Medir la ciscunferencia del pecho
| Talle | Pecho |
|---|---|
| S | 75-85 |
| M | 86-96 |
| L | 97-107 |
| XL | 108-118 |
Medir la circunferencia arriba de la cadera
| Talle | Cadera |
|---|---|
| XS | 45-58 |
| S | 58-73 |
| M | 74-90 |
| L | 91-108 |
| XL | 109-120 |
Medir la ciscunferencia del pecho
| Talle | Pecho |
|---|---|
| S | 100-106 |
| M | 107-113 |
| L | 114-120 |
| XL | 120-125 |
| XXL | 126-130 |
Medir la circunferencia arriba de la cadera
| Talle | Cadera |
|---|---|
| S | 58-72 |
| M | 72-86 |
| L | 86-100 |
| XL | 100-114 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
